
| 頻道 | 版位名稱 | 版位規格 | 計價週期 | 輪播/固定 | 價格 | 附註 |
| 首頁台 |
A區焦點看板 |  165×485檔圖<30K | 週 | 輪播/固定 | 20000/100000 | 每次停留10秒5輪播 |
B區廣告連結 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 10000/50000 | 每次停留10秒5輪播 |
C區相關連結 |  276×141檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 5000/25000 | 每次停留10秒5輪播 |
10秒首播影音CF廣告 | mpg2 | 3天 | 固定 | 200000 | |
每週之星 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 3000/15000 | 每次停留10秒5輪播 |
優惠活動快訊 |  170×110檔圖<10K | 週 | 跑馬燈 | 2000 | |
| 休旅台 |
A區焦點看板 |  165×485檔圖<30K | 週 | 輪播/固定 | 5000/25000 | 每次停留10秒5輪播 |
B區廣告連結 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 3000/15000 | 每次停留10秒5輪播 |
C區相關連結 |  276×141檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 2000/10000 | 每次停留10秒5輪播 |
10秒首播影音CF廣告 | mpg2 | 3天 | 固定 | 50000 | |
每週之星 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 1000/5000 | 每次停留10秒5輪播 |
優惠活動快訊 |  170×110檔圖<10K | 週 | 跑馬燈 | 500 | |
| 星光台 |
A區焦點看板 |  165×485檔圖<30K | 週 | 輪播/固定 | 5000/25000 | 每次停留10秒5輪播 |
B區廣告連結 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 3000/15000 | 每次停留10秒5輪播 |
C區相關連結 |  276×141檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 2000/10000 | 每次停留10秒5輪播 |
10秒首播影音CF廣告 | mpg2 | 3天 | 固定 | 50000 | |
每週之星 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 1000/5000 | 每次停留10秒5輪播 |
優惠活動快訊 |  170×110檔圖<10K | 週 | 跑馬燈 | 500 | |
| 財經台 |
A區焦點看板 |  165×485檔圖<30K | 週 | 輪播/固定 | 5000/25000 | 每次停留10秒5輪播 |
B區廣告連結 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 3000/15000 | 每次停留10秒5輪播 |
C區相關連結 |  276×141檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 2000/10000 | 每次停留10秒5輪播 |
| 財經台 |
10秒首播影音CF廣告 | mpg2 | 3天 | 固定 | 50000 | |
每週之星 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 1000/5000 | 每次停留10秒5輪播 |
活動快訊 |  170×110檔圖<10K | 週 | 跑馬燈 | 500 | |
| 新聞台 |
A區焦點看板 |  165×485檔圖<30K | 週 | 輪播/固定 | 10000/50000 | 每次停留10秒5輪播 |
B區廣告連結 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 5000/25000 | 每次停留10秒5輪播 |
C區相關連結 |  276×141檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 3000/15000 | 每次停留10秒5輪播 |
10秒首播影音CF廣告 | mpg2 | 3天 | 固定 | 80000 | |
每週之星 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 2000/10000 | 每次停留10秒5輪播 |
優惠活動快訊 |  170×110檔圖<10K | 週 | 跑馬燈 | 1000 | |
| 蘋果台 |
A區焦點看板 |  165×485檔圖<30K | 週 | 輪播/固定 | 10000/50000 | 每次停留10秒5輪播 |
B區廣告連結 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 5000/25000 | 每次停留10秒5輪播 |
C區相關連結 |  276×141檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 3000/15000 | 每次停留10秒5輪播 |
10秒首播影音CF廣告 | mpg2 | 3天 | 固定 | 80000 | |
每週之星 |  176×198檔圖<20K | 週 | 輪播/固定 | 2000/10000 | 每次停留10秒5輪播 |
優惠活動快訊 |  170×110檔圖<10K | 週 | 跑馬燈 | 1000 | |
PS:1.以上報價皆不含廣告banner設計費用, banner製造費用jpg,gif檔每檔工本費1000元,flash另議
2.本公司保留調整價格之權利,廣告刊登價格隨閱覽率及知名度調整。
|